| N поезда |
Прибыт |
Отправ |
Км |
Маршрут следования |
Прибыт |
Отправ |
N поезда |
| Местное время летнее и зимнее |
| 20 | | 20.25 | 0 | Москва(Ярослав.вокз.) | 20.25 | | |
| 0.28 | 0.33 | 282 | Ярославль Гл. | 16.08 | 16.13 | |
| 18.20 | 18.40 | 1439 | Пермь-2 | 22.08 | 22.28 | |
| 0.29 | 0.44 | 1820 | Свердловск | 16.08 | 16.23 | |
| 21.20 | 21.45 | 3345 | Новосибирск Гл. | 19.20 | 19.45 | |
| 10.09 | 10.29 | 4106 | Красноярск | 6.23 | 6.43 | |
| 4.35 | 4.55 | 5193 | Иркутск | 11.54 | 12.14 | |
| 12.21 | 12.36 | 5649 | Улан-Удэ | 4.04 | 4.19 | |
| 21.43 | 22.03 | 6206 | Чита-2 | 18.17 | 18.35 | |
| 9.34 | 14.06 | 6666 | Забайкальск | 2.26 | 7.01 | |
| Пекинское время летнее и зимнее |
| 19.30 | 22.59 | 6678 | Маньчжурия | 5.05 | 7.01 | |
| 13.04 | 13.19 | 7613 | Харбин | 15.35 | 15.45 | |
| 27 | 3.59 | 4.14 | 8160 | Шеньян | 22.43 | 22.58 | 19 |
| 8.05 | 9.35 | 8437 | Даньдун | 16.23 | 18.53 | |
| Пхеньянское время |
|---|
| 6 | 10.45 | 12.10 | 8441 | Синыйгжу | 16.00 | 17.13 | 28 |
| 16.35 | | 8666 | Пхеньян | | 11.30 | 5 |