èç ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ / from ÅÊÀÒÅRINBURG
Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ / Destination Airport Äíè âûëåòà/ Days Âðåìÿ âûëåòà /Depart Âðåìÿ ïðèëåòà/ Arrive Ïðèáûòèå â Ìîñêâó /Arrival at Moscow Âûëåò èç Ìîñêâû/ Departure from Moscow Íîìåð ðåéñà èç Ìîñêâû /Flight number
ÀÊÌÎËÀ / AKMOLA .....6. 07.35 06.55(+) 08.05 00.35(+) UN217
ÀËÌÀ-ÀÒÀ / ALMA ATA 1234567 07.35 06.30(+) 08.05 23.20 UNSU205
ÁÀÊÓ / BAKU 1234567 07.35 16.00 08.05 11.40 UN215
ÁÅÐËÈÍ / BERLIN ....5.7 07.35 14.50 08.05 14.10 UN309
ÈÐÊÓÒÑÊ / IRKUTSK 1234567 07.35 08.40(+) 08.05 22.10 UN115
ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ / ÊÀRÀGÀNDÀ ..3...7 07.35 07.15(+) 08.05 00.35(+) UN219
ÊÈÅÂ / KIEV .....6. 07.35 15.05 08.05 14.30 UN211
ÊÈÅÂ / KIEV 12345.7 07.35 09.55 08.05 09.15 UN201
ÊÈØÈÍÅÂ / KISHINEV 12345.. 07.35 13.10 08.05 12.10 UN223
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ / KRASHOYARSK 1..45.. 07.35 07.10(+) 08.05 22.40 UN127
ËÎÍÄÎÍ / LONDON* 12.45.7 07.35 13.25 08.05 11.30 UNGV207
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ / LOS ANGELES ..3.,.7 07.35 16.10 08.05 14.30 UN321
ÌÈÍÑÊ / MINSK .2..5.. 07.35 13.50 08.05 13.25 UN203
ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ / NIZHNEVARTOVSK 1234567 07.35 06.10(+) 08.05 00.30(+) UN105
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ / NOVOSIBIRSK 1234567 07.35 07.10(+) 08.05 00.05(+) UN107
ÍÎÐÈËÜÑÊ / NORILSK 1234567 07.35 09.30(+) 08.05 01.30(+) UN101
ÎÄÅÑÑÀ / ODESSA .2.4... 07.35 18.30 08.05 17.30 UN221
ÎÌÑÊ / OMSK 1234..7 07.35 07.20(+) 08.05 01.00(+) UN125
ÏÀÐÈÆ / PARIS* ..3..6. 07.35 14.30 08.05 11.30 UNGV207
ÐÈÃÀ / RIGA 1234567 07.35 12.05 08.05 11.30 UNGV207
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ / SAINT PETERSBURG .....6. 07.35 13.30 08.05 12.00 UN131
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ / SAINT PETERSBURG 12345.7 07.35 19.40 08.05 18.20 UN141
ÑÎ×È / SOCHI 1.3.5.7 07.35 15.10 08.05 12.40 UN103
ÒÀØÊÅÍÒ / TASHKENT 1234567 07.35 05.15(+) 08.05 00.10(+) UN209
ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ / TEL AVIV .2....7 07.35 14.00 08.05 10.50 UN301
ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ / TEL AVIV ..3..6. 07.35 21.10 08.05 18.00 UN311
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ / FRANKFURT 1234567 07.35 14.00 08.05 12.45 UN307
*- ÷åðåç Ðèãó / en-route stop-Riga


Ðåéòèíã@Mail.ru