èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ / from IRKUTSK
Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ / Destination Airport Äíè âûëåòà/ Days Âðåìÿ âûëåòà /Depart Âðåìÿ ïðèëåòà/ Arrive Ïðèáûòèå â Ìîñêâó /Arrival at Moscow Âûëåò èç Ìîñêâû/ Departure from Moscow Íîìåð ðåéñà èç Ìîñêâû /Flight number
ÀÊÌÎËÀ / AKMOLA .....6. 10.20 06.55(+) 11.25 00.35(+) UN217
ÀËÌÀ-ÀÒÀ / ALMA ATA 1234567 10.20 06.30(+) 11.25 23.20 UNSU205
ÁÅÐËÈÍ / BERLIN ....5.7 10.20 14.50 11.25 14.10 UN309
ÃÎÍÊÎÍÃ / HONG-KONG ....5.7 10.20 06.35(+) 11.25 16.40 UN305
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ / EKATERINBURG 1234567 10.20 06.20(+) 11.25 01.50(+) UN109
ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ / KARAGANDA ..3...7 10.20 07.15(+) 11.25 00.35(+) UN219
ÊÈÅÂ / KIEV 1234.67 10.20 09.55(+) 11.25 09.15(+) UN201
ÊÈÅÂ / KIEV .....6. 10.20 15.05 11.25 14.30 UN211
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ / LOS ANGELES ..3...7 10.20 16.10 11.25 14.30 UN321
ÌÈÍÑÊ / MINSK .2..5.. 10.20 13.50 11.25 13.25 UN203
ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ / NIZHNEVARTOVSK 1234567 10.20 06.10(+) 11.25 00.30(+) UN105
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ / NOVOSIBIRSK 1234567 10.20 07.10(+) 11.25 00.05(+) UN 107
ÍÎÐÈËÜÑÊ / NORILSK .2..5.. 10.20 09.30(+) 11.25 01.30(+) UN101
ÎÄÅÑÑÀ / ODESSA .2.4... 10.20 18.30 11.25 17.30 UN221
ÎÌÑÊ / OMSK 1234..7 10.20 07.20(+) 11.25 01.00(+) UN125
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ / SAINT PETERSBURG 12345.7 10.20 19.40 11.25 18.20 UN141
ÑÎ×È / SOCHI 1.3.5.7 10.20 15.10 11.25 12.40 UN103
ÒÀØÊÅÍÒ / TASHKENT 1234567 10.20 05.15(+) 11.25 00.10(+) UN209
ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ / TEL AVIV ..3..6. 10.20 21.10 11.25 18.00 UN311
ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ / TEL AVIV 1....6. 10.20 14.00(+) 11.25 10.50(+) UN301
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ / FRANKFURT 1234567 10.20 14.00 11.25 12.45 UN307
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ / FRANKFURT 1234567 10.20 08.40(+) 11.25 07.25(+) UN317


Ðåéòèíã@Mail.ru