èç ÊÈØÈÍÅÂÀ / from KISHINEV
Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ / Destination Airport Äíè âûëåòà/ Days Âðåìÿ âûëåòà /Depart Âðåìÿ ïðèëåòà/ Arrive Ïðèáûòèå â Ìîñêâó /Arrival at Moscow Âûëåò èç Ìîñêâû/ Departure from Moscow Íîìåð ðåéñà èç Ìîñêâû /Flight number
ÀËÌÀ-ÀÒÀ / ALMA AÒÀ 12345.. 14.00 06.30(+) 16.50 23.20 UNSU205
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ / VLADIVOSTOK 12345.. 14.00 11.35(+) 16.50 19.50 UN111
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ / EKATERINBURG 12345.. 14.00 06.20(+) 16.50 01.50(+) UN109
ÈÐÊÓÒÑÊ / IRKUTSK 12345.. 14.00 08.40(+) 16.50 22.10 UN115
ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ / KARAGANDA ..3.... 14.00 07.15(+) 16.50 00.35(+) UN219
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ / KRASNOYARSK 1..45.. 14.00 07.10(+) 16.50 22.40 UN127
ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑ / LOS ANGELES ...4... 14.00 16.10 16.50 14.30 UN321
ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ / NIZHNEVARTOVSK 12345.. 14.00 06.10(+) 16.50 00.30(+) UN105
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ / NOVOSIBIRSK 12345.. 14.00 07.10(+) 16.50 00.05(+) UN107
ÍÎÐÈËÜÑÊ / NORILSK 12345.. 14.00 09.30(+) 16.50 01.30(+) UN101
ÎÌÑÊ / OMSK 1234... 14.00 07.20(+) 16,50 01.00(+) UN125
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ / SAINT PETERSBURG 12345.. 14.00 19.40 16.50 18.20 UN141
ÑÎ×È / SOCHI .2.4... 14.00 15.10(+) 16.50 12.40(+) UN103
ÒÀØÊÅÍÒ / TASHKENT 12345.. 14.00 05.15(+) 16.50 00.10(+) UN209
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ / FRANKFURT 12345.. 14.00 08.40(+) 16.50 07.25(+) UN317


Ðåéòèíã@Mail.ru