![]()
Секретариат Парижского Меморандума взаимопонимания (MOU), предусматривающего согласованную политику стран - участников по государственному контролю состояния судов, заходящих в их порты, опубликовал данные о проверке судов в портах стран MOU в течение 1993-1995 гг. Согласно этому документу, суда под флагами 22 стран имели процент задержаний, превышающий средний уровень - 13,41%.
| Страна | Кол-во проверенных
судов (1993-1995) |
Кол-во задержаний | Доля задержаний % |
| Сирия | 97 | 47 | 48,45 |
| Румыния | 276 | 133 | 48,19 |
| Гондурас | 410 | 183 | 44,63 |
| Куба | 81 | 34 | 41,98 |
| Турция | 746 | 259 | 34,72 |
| Египет | 147 | 46 | 31,29 |
| Марокко | 109 | 32 | 29,32 |
| Ливан | 75 | 21 | 28,00 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 762 | 199 | 26,12 |
| Мальта | 1637 | 394 | 24,07 |
| Иран | 80 | 18 | 22,50 |
| Португалия | 109 | 24 | 22,02 |
| Алжир | 135 | 28 | 20,74 |
| Бразилия | 70 | 14 | 20,00 |
| Литва | 206 | 39 | 18,93 |
| Кипр | 2665 | 504 | 18,91 |
| Болгария | 183 | 34 | 18,58 |
| Индия | 182 | 30 | 16,48 |
| Панама | 2496 | 400 | 16,03 |
| Эстония | 265 | 41 | 15,47 |
| Греция | 1449 | 208 | 14,35 |
| Латвия | 274 | 39 | 14,23 |
![]()